特点
参数
图片
视频
VR
特点
增产增收
●秧苗带土移栽,无返青期,生长周期短,抗灾害能力强,对比机插增产9%-21%;
●秧苗分蘖早、分蘖节位低、分蘖多,减少种谷用量30%;
●可有效抑制杂草,减少农药的使用,环保健康,米粒口感好。
●对比机插,总收益:每亩至少可增收86.7元。
性能卓越、作业效率高
●发动机功率17.8kW,500mm高离地间隙,可满足各种水田作业;
●高散热效率,杜绝高温;
●核心部件通过500h耐久试验,高可靠性;
●抛秧秧苗成行成列,利于秧苗养分吸收,便于后期田间管理;
●行距、株距均可调,可适应不同地区种植农艺要求。
●一次抛秧13行,工作幅宽2.7m~3.9m,实际最高作业效率达80亩/天。
驾乘舒适、操作方便
●集中式操控系统,3m2超大作业空间,操作便利,驾乘舒适;
●多功能液晶仪表,可实时显控机器状态;
●一体式多功能面板,操作便捷;
智能平台
●标配北斗终端,作业数据采集、传输,机器状态实时监控;
●可选配辅助驾驶系统,节省人工。
参数
产品名称 |
单位 |
2ZPY-13D水稻有序抛秧机 |
|||
结构形式 | / | 四轮乘座式 | |||
驱动型式 | / | 四轮驱动 | |||
外形尺寸 | 长×宽×高(运输状态) | mm | 4098×2248×2927 | ||
长×宽×高(工作状态) | mm | 4098×3160×2927 | |||
最小离地间隙 | mm | 500 | |||
发动机 | 种类 | / | 国四水冷3缸4冲程柴油发动机 | ||
输出/转速 | kW{PS}r/min | 最大17.8{24}/3600 | |||
起动方式 | 电动马达起动 | ||||
行走系统 | 车轮 | 种类 | 前轮 | / | 实心橡胶轮 |
后轮 | / | 水田防滑双轮 | |||
外径 | 前轮 | mm | Φ650 | ||
后轮 | mm | Φ950 | |||
行走变速方式 | / | 机械+无级变速 | |||
变速级数 | / | 主变速:前进后退无极变速(副变速:2档;防陷变速:2档) | |||
转向方式 | / | 液压助力转向 | |||
工作装置 | 工作装置升降方式 | / | 液压式 | ||
抛秧方式 | / | 沿抛秧带自由落体 | |||
工作行数 | 行 | 13 | |||
抛秧行距 | mm | 230~320 | |||
抛秧株距 | mm | 90、100、120、140、160、180、220、250 | |||
行距调节机构形式 | / | 旋钮调节 | |||
株距调节机构形式 | / | 手柄调节 | |||
工作幅宽 | mm | 2700~3900 | |||
综合作业效率 | hm2/h | 0.2~0.8 | |||
单位作业面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤3.2 | |||
秧苗条件 | 秧苗种类 | / | 抛秧盘钵体苗 | ||
秧苗高度 | mm | 70~240 | |||
叶龄 | 叶 | 2~4.5 |
图片
视频
VR
关键词:ZOOMLION中联 智慧农业
上一个
无
下一个
无
热门推荐
咨询报价
客户留言
描述: