特点
参数
图片
视频
VR
特点
动力强劲、灵活高效
● 大马力名优发动机,动力强劲,满足高速大负荷作业要求;
● 加强型行走变速箱,驱动力更大,速度更快,效率更高。
● 高离地间隙,加长高花履带,整机通过性能好。
● 加大粮仓加大油箱,可实现长时间连续作业。
节能减排、绿色环保
● 发动机配置多功率开关,实现功率、油耗、扭矩最优;
● 整车轻量化设计,防陷能力强,自耗功率小。
集成控制、响应迅速
● 拨禾轮、割台升降一杆集成,实现割台升降、转向、拨禾轮升降同步操作;
● 高清显示屏集成显示倒车影像、整机核心工况数据、故障日志等(驾驶室机型)。
驾乘舒适、操控自如
● 豪华空调驾驶室,作业视野好,空间宽敞,操作舒适(驾驶室机型);
● 发动机标配风扇反吹功能,自动排尘,免除人工清扫。
● 电动卸粮筒可左右旋转卸粮,一键转出、一键回位,卸粮轻松便捷。
参数
项目 |
单位 |
4LZT-7ZB(驾驶室) |
4LZT-7ZB1(遮阳棚) |
|
整机尺寸 | mm | 5690×2530×2980 | 5690×2530×2975 | |
整机质量 | kg | 4250 | 4170 | |
发动机 | 企业 | / | 全柴 | 全柴 |
型号 | / | V36-140C41(国四) | V36-140C41(国四) | |
型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
油箱 | L | 240 | 240 | |
功率/马力 | kW/Ps | 103/140 | 103/140 | |
转速 | r/min | 2400 | 2400 | |
风扇正反转 | / | 配置 | 配置 | |
变速箱 | / | 95加强变速箱 | 95加强变速箱 | |
操纵部 | 驾驶室类型 | / | 豪华空调 | 塑钢顶棚 |
型式 | / | 液压无级变速器(HST)+机械变速箱 | 液压无级变速器(HST)+机械变速箱 | |
行走部 | 履带节距×节数×宽度 | / | 90 mm×58节×500mm (选装550 mm) |
90 mm×58节×500mm (选装550 mm) |
履带轨距 | mm | 1250 | 1250 | |
最小离地间隙 | mm | 350 | 350 | |
履带接地压力 | kPa | 22.3/23.7 | 22.3/23.7 | |
制动器型式(前、后) | / | 摩擦片式 | 摩擦片式 | |
行驶速度 | km/h | 0-4.92;0-6.54;0-9.50 | 0-4.92;0-6.54;0-9.50 | |
收割部分 | 割幅 | mm | 2200 | 2200 |
喂入量 | kg/s | 7 | 7 | |
割台搅龙型式 | / | 螺旋扒齿式 | 螺旋扒齿式 | |
拨禾轮型式 | / | 偏心拨齿(弹齿)式 | 偏心拨齿(弹齿)式 | |
拨禾轮直径 | mm | Φ900 | Φ900 | |
拨禾轮板数 | 个 | 5 | 5 | |
脱粒部 | 脱粒机构布置方式 | / | 纵向轴流滚筒式 | 纵向轴流滚筒式 |
脱粒滚筒数量 | 个 | 1 | 1 | |
主脱粒滚筒型式 | / | 纵向轴流杆齿式 | 纵向轴流杆齿式 | |
主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | Φ620×2210 | Φ620×2210 | |
清选部 | 凹板筛型式 | / | 栅格式 | 栅格式 |
复脱方式 | / | 板齿风叶式 | 板齿风叶式 | |
风扇型式 | / | 离心蜗壳式 | 离心蜗壳式 | |
风扇直径 | mm | Φ400 | Φ400 | |
风扇数量 | 个 | 1 | 1 | |
卸粮部 | 茎杆切碎器型式 | / | 旋转刀片式 | 旋转刀片式 |
卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 | 机械自动卸粮 | |
粮仓容量 | m³ | 1.8 | 1.8 | |
作业 | 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | 10~30 | 10~30 |
作业挡位 | / | 3 | 3 | |
作业速度 | km/h | 1.0~7.3 | 1.0~7.3 | |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.22~1.2 | 0.22~1.2 | |
作业亩数 | 亩/小时 | 3~18 | 3~18 |
图片
视频
VR
关键词:ZOOMLION中联 智慧农业
上一个
无
下一个
无
热门推荐
咨询报价
客户留言
描述: